Affitto Appartamento Genova Città Liguria, Italia 1/4 posti, Mq 80
Costo dell'affitto e disponibilità
| 04/04/2011 | 10/04/2011 | 500,00 | a settimana | Occupato | No |
| 11/04/2011 | 17/04/2011 | 80,00 | a notte | Libero | Si |
| 18/04/2011 | 02/05/2011 | 500,00 | a settimana | Occupato | No |
| 03/05/2011 | 07/05/2011 | 400,00 | a settimana | Libero | No |
| 07/05/2011 | 11/06/2011 | 450,00 | a settimana | Libero | No |
| 10/05/2011 | 26/05/2011 | 90,00 | a notte | Occupato | No |
| 27/05/2011 | 11/06/2011 | 450,00 | a settimana | Libero | No |
| 11/06/2011 | 25/06/2011 | 500,00 | a settimana | Libero | No |
| 25/06/2011 | 02/07/2011 | 550,00 | a settimana | Libero | No |
| 02/07/2011 | 27/08/2011 | 550,00 | a settimana | Occupato | No |
| 27/08/2011 | 24/09/2011 | 500,00 | a settimana | Libero | No |
| 24/09/2011 | 15/10/2011 | 600,00 | a settimana | Libero | No |
| 15/10/2011 | 29/10/2011 | 450,00 | a settimana | Libero | No |
| 29/10/2011 | 05/11/2011 | 500,00 | per tre settimane | Libero | No |
| 05/11/2011 | 03/12/2011 | 450,00 | a settimana | Libero | No |
Modalità di affitto: qualsiasi giorno
Spese non incluse: Deposito cauzionale, Caparra richiesta alla prenotazione, Spese pulizia finale,
Tag:
Affitto Appartamento Città Genova,
Affitto Appartamento Liguria,
Affitto Appartamento Genova