Affitto Appartamento ROMA Città Lazio, Italia 2/5 posti, Mq 70
Costo dell'affitto e disponibilità
| 15/04/2012 | 04/05/2012 | 120,00 | a notte | Occupato | No |
| 23/05/2012 | 27/05/2012 | 120,00 | a notte | Occupato | No |
| 30/05/2012 | 02/06/2012 | 110,00 | a notte | Occupato | No |
| 15/06/2012 | 17/06/2012 | 130,00 | a notte | Occupato | No |
| 06/07/2012 | 17/07/2012 | 630,00 | a settimana | Occupato | No |
| 20/07/2012 | 27/07/2012 | 120,00 | a notte | Occupato | No |
| 27/07/2012 | 03/10/2012 | 120,00 | a notte | Libero | No |
| 03/10/2012 | 11/10/2012 | 560,00 | a settimana | Occupato | No |
| 20/10/2012 | 25/10/2012 | 110,00 | a notte | Occupato | No |
| 26/10/2012 | 21/12/2012 | 110,00 | a notte | Libero | No |
Modalità di affitto: qualsiasi giorno
Spese non incluse: Deposito cauzionale, Caparra richiesta alla prenotazione, Spese pulizia finale,
Tag:
Affitto Appartamento Città ROMA,
Affitto Appartamento Lazio,
Affitto Appartamento Roma