Affitto Appartamento roma Città Lazio, Italia 2/4 posti, Mq 75
Costo dell'affitto e disponibilità
| 25/04/2012 | 28/04/2012 | 99,00 | a notte | Occupato | No |
| 28/04/2012 | 05/05/2012 | 1,00 | per tre settimane | Occupato | No |
| 05/05/2012 | 12/05/2012 | 99,00 | a notte | Libero | No |
| 06/05/2012 | 09/05/2012 | 99,00 | a notte | Occupato | No |
| 12/05/2012 | 17/05/2012 | 1,00 | a notte | Occupato | No |
| 17/05/2012 | 26/06/2012 | 99,00 | a notte | Libero | No |
| 17/05/2012 | 21/05/2012 | 99,00 | a notte | Occupato | No |
| 23/05/2012 | 27/05/2012 | 1,00 | a notte | Occupato | No |
| 27/05/2012 | 04/04/2012 | 99,00 | per tre settimane | Occupato | No |
| 13/06/2012 | 17/06/2012 | 99,00 | a notte | Occupato | No |
| 20/06/2012 | 25/06/2012 | 99,00 | per tre settimane | Occupato | No |
| 25/06/2012 | 25/06/2012 | 1,00 | per tre settimane | Libero | No |
| 26/06/2012 | 30/06/2012 | 1,00 | per tre settimane | Occupato | No |
| 02/07/2012 | 07/07/2012 | 99,00 | a notte | Occupato | No |
| 08/07/2012 | 14/07/2012 | 1,00 | a notte | Occupato | No |
| 30/07/2012 | 05/08/2012 | 99,00 | a notte | Occupato | No |
| 08/09/2012 | 13/05/2012 | 99,00 | a notte | Occupato | No |
Modalità di affitto: qualsiasi giorno
Spese non incluse: Deposito cauzionale, Spese pulizia finale,
Tag:
Affitto Appartamento Città roma,
Affitto Appartamento Lazio,
Affitto Appartamento Roma