Affitto Appartamento la caletta Mare Sardegna, Italia 2/7 posti, Mq 80
Costo dell'affitto e disponibilità
| 02/03/2012 | 15/03/2012 | 30000,00 | a settimana | Occupato | No |
| 15/03/2012 | 30/03/2012 | 200,00 | a settimana | Occupato | No |
| 02/06/2012 | 16/06/2012 | 370,00 | a settimana | Libero | No |
| 16/06/2012 | 30/06/2012 | 440,00 | a settimana | Libero | No |
| 30/06/2012 | 14/07/2012 | 530,00 | a settimana | Libero | No |
| 04/07/2012 | 18/08/2012 | 750,00 | a settimana | Libero | No |
| 14/07/2012 | 28/07/2012 | 580,00 | a settimana | Libero | No |
| 28/07/2012 | 01/09/2012 | 690,00 | a settimana | Libero | No |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 690,00 | a settimana | Libero | No |
| 01/09/2012 | 15/09/2012 | 450,00 | a settimana | Libero | No |
| 15/09/2012 | 29/09/2012 | 350,00 | a settimana | Libero | No |
| 29/09/2012 | 30/10/2012 | 300,00 | a settimana | Libero | No |
Modalità di affitto: da sabato a sabato
Spese non incluse: Deposito cauzionale, Caparra richiesta alla prenotazione,
Tag:
Affitto Appartamento Mare la caletta,
Affitto Appartamento Sardegna,
Affitto Appartamento Nuoro