Affitto Villa Lido di Pittulongu Mare Sardegna, Italia 12/13 posti, Mq 180
Costo dell'affitto e disponibilità
| 24/09/2011 | 14/10/2011 | 1750,00 | a settimana | Libero | No |
| 14/10/2011 | 31/12/2011 | 1450,00 | a settimana | Libero | No |
| 01/01/2012 | 29/02/2012 | 1350,00 | a settimana | Libero | No |
| 01/03/2012 | 30/04/2012 | 1450,00 | a settimana | Libero | No |
| 01/05/2012 | 31/05/2012 | 1750,00 | a settimana | Libero | No |
| 01/06/2012 | 30/06/2012 | 1950,00 | a settimana | Libero | No |
| 01/07/2012 | 13/07/2012 | 2450,00 | a settimana | Libero | No |
| 14/07/2012 | 28/07/2012 | 2850,00 | a settimana | Libero | No |
| 28/07/2012 | 04/08/2012 | 100,00 | a settimana | Occupato | No |
| 04/08/2012 | 17/08/2012 | 3150,00 | a settimana | Libero | No |
| 17/08/2012 | 31/08/2012 | 2850,00 | a settimana | Libero | No |
| 01/09/2012 | 15/09/2012 | 2250,00 | a settimana | Libero | No |
| 15/09/2012 | 29/09/2012 | 1950,00 | a settimana | Libero | No |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | 1750,00 | a settimana | Libero | No |
| 27/10/2012 | 31/12/2012 | 1150,00 | a settimana | Libero | No |
Modalità di affitto: qualsiasi giorno
Spese non incluse: Spese di riscaldamento, Deposito cauzionale, Caparra richiesta alla prenotazione,
Tag:
Affitto Villa Mare Lido di Pittulongu,
Affitto Villa Sardegna,
Affitto Villa Olbia-Tempio